Exigences système | Android 4.4 ou version ultérieure, IOS 8.0 ou version ultérieure, support BT 5.0 |
Version BT | BLE 5.0 BT3.0 |
Puce BT | Realtek RTL8763EWE |
Puce de fréquence cardiaque | Wikeside LC11S |
Bracelet mémoire | Flash:128 Mo |
Affichage d'écran | Écran couleur IPS de 1.43 pouces |
Capacité de la batterie | 220MAH |
Temps de veille | Activer BT 4.0 uniquement pendant environ 15 jours |
Temps de travail | Activer BT 4.0 pendant environ 7 jours et BT 3.0 pour la conversation pendant environ 60 heures |
Clé physique | Touche complète plus bouton unique + encodeur |
Moteur | Rappel vibrant intégré |
Interface de charge | Charge de fil d'aspiration magnétique 2PIN |
Classe d'étanchéité | Étanche IP67 à vie |
Capteur | Tron en silicone STK8321 |
Langue du menu UI niveau 2 | Anglais par défaut: chinois, anglais, japonais, allemand, espagnol, français, italien, portugais, arabe, russe, néerlandais, indonésien, indien, polonais, turc, bengali, tchèque, 18 langues. |
|
Fonction de base | Modèle d'appel à double puce BT, bracelet pour écouter de la musique BT et des appels BT. Plus de 100 modes sportifs, détection de fréquence cardiaque, détection de pression artérielle, détection d'oxygène dans le sang, podomètre (bracelet pour afficher les enregistrements de données récents), peut être personnalisé NFC (accès ordinaire Contrôle, téléphone de carte de visite et d'autres fonctions) |
|
Affichage de l'heure et de la date, nombre de pas, calories, distance avec affichage à l'écran, fonction bracelet 50 contacts, urgence SOS, calculatrice |
Surveillance du sommeil (temps de sommeil, qualité du sommeil), fonction Alipay en option |
Fonction de mouvement standard (pas, distance, calories), piste de mouvement GPS |
Il y a trois effets de menu, cellulaire, rotatif et tableau, cinq cadran numérique mécanique, avec cadran de masse et cadran personnalisé, 20 vue de rappel de stockage de messages, réglage coulissant pour augmenter ou diminuer le volume et la luminosité |
|